<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zarządzanie Czasem &#187; Planowanie</title>
	<atom:link href="http://www.zarzadzanieczasem.com/index.php/tag/planowanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zarzadzanieczasem.com</link>
	<description>Zarządzanie czasem, motywacja, rozwój osobisty</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Apr 2010 13:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ToDoList</title>
		<link>http://www.zarzadzanieczasem.com/index.php/2009/03/13/todolist/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanieczasem.com/index.php/2009/03/13/todolist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 03:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[Planowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanieczasem.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Kiedyś poszukiwałem programu do organizacji projektów, list spraw do zrobienia. Przebrnąłem przez całą listę programów zwanych &#8220;PIM&#8221; (Personal Information Manager). Niestety darmowe zawsze miały jakieś wady, były zbyt wolne albo zorganizowane w nielogiczny sposób. Płatne były&#8230; płatne. Jakieś pół roku temu natrafiłem zupełnym przypadkiem na ten produkt. Zupełnie darmowy i moim zdaniem &#8211; genialny.
AbstractSpoon &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanieczasem.com/index.php/2009/03/13/todolist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planowanie ścieżki kariery</title>
		<link>http://www.zarzadzanieczasem.com/index.php/2008/11/01/planowanie-sciezki-kariery/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanieczasem.com/index.php/2008/11/01/planowanie-sciezki-kariery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 20:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[kariera]]></category>
		<category><![CDATA[Planowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanieczasem.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Idąc na studia, a nawet wcześniej, wybierając określony profil szkoły średniej, mamy mniej lub bardziej sprecyzowane plany zawodowe. Są one zwykle dosyć ogólne: &#8220;chciałbym być prawnikiem&#8221;, &#8220;chciałbym mieć własną firmę&#8221; itd. Wiele osób osiąga to co zamierza, jednak patrząc wstecz, często mają wrażenie, że pewne rzeczy zrobili za późno, a innych mogliby uniknąć.

Nie ma w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanieczasem.com/index.php/2008/11/01/planowanie-sciezki-kariery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>614</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspektywa Czasowa</title>
		<link>http://www.zarzadzanieczasem.com/index.php/2008/10/08/perspektywa-czasowa/</link>
		<comments>http://www.zarzadzanieczasem.com/index.php/2008/10/08/perspektywa-czasowa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Tracy]]></category>
		<category><![CDATA[Planowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarzadzanieczasem.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Znany socjolog, wykładowca Uniwersytetu Harvarda dr Edward Banfield w 1974 roku swojej książce “The Unheavenly City” (nieboskie miasto?  ) opisał badnia nad ludźmi osiągającymi sukces, które wówczas były największymi, jakie przeprowadzono (materiały zbierano podobno przez 50 lat). 
Celem badań było znalezienie wspólnego mianownika, który powoduje, że ludzie stają się bardziej zamożni i zwiększa się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarzadzanieczasem.com/index.php/2008/10/08/perspektywa-czasowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
